
10CL006YU256C8G 10CL006YU256 Intel Altera FPGA 176 276480 6272 256-LFBGA
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | TAIWN |
---|---|
Nama merek: | XILINX |
Sertifikasi: | ROHS |
Nomor model: | XC7A100T-1CS324I |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | Baki/Gulungan |
Waktu pengiriman: | 3-15days |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs |
Informasi Detail |
|||
Kategori: | Sirkuit terpadu (IC) | Keluarga: | IC Array Gerbang yang Dapat Diprogram Lapangan (FPGA) |
---|---|---|---|
Seri: | XILINX Artix-7 | Jenis pemasangan:: | Permukaan gunung |
Sumber tegangan: | 0.95V ~ 1.05V | Suhu Operasional: | -40 °C ~ 100 °C (TJ) |
Kemasan: | BGA324 | Jumlah I/O: | 210 |
Total RAM Bit: | 4976640 | Jumlah Elemen/Sel Logika: | 101440 |
Cahaya Tinggi: | XILINX Artix-7 IC FPGA,IC FPGA 324CSBGA,324CSBGA Field Programmable Gate Array |
Deskripsi Produk
XILINX Artix-7 FPGAS 324CSBGA FPGA IC field array yang dapat diprogram gerbang (sirkuit terintegrasi) XC7A100T-1CS324I
XILINX Artix-7 FPGAS 324CSBGA FPGA IC field array yang dapat diprogram gerbang (sirkuit terintegrasi) XC7A100T-1CS324I
Kategori
|
Sirkuit Terpadu (IC)
|
Keluarga |
Tertanam - FPGA (Field Programmable Gate Array)
|
Mfr
|
Xilinx Inc.
|
Seri
|
Artix-7
|
Kemasan
|
Baki
|
Status Bagian
|
Aktif
|
Jumlah LAB/CLB
|
16825
|
Jumlah Elemen/Sel Logika
|
101440
|
Total RAM Bit
|
4976640
|
Jumlah I/O
|
210
|
Sumber tegangan
|
0.95V ~ 1.05V
|
Jenis pemasangan:
|
Permukaan gunung
|
Suhu Operasional
|
-40 °C ~ 100 °C (TJ)
|
Paket / Kasus
|
BBGA, FCBGA
|
Nomor Produk Dasar
|
XC7A100
|
Klasifikasi Lingkungan & Ekspor
ATRIBUT |
KETERANGAN |
---|---|
Status RoHS | Sesuai ROHS3 |
Tingkat Sensitivitas Kelembaban (MSL) | 3 (168 Jam) |
MENCAPAI Status | REACH Tidak terpengaruh |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Tentang XILINX FPGA IC Kategori:
Xilinx menawarkan portofolio multi-node yang komprehensif untuk memenuhi persyaratan di berbagai aplikasi.Baik Anda sedang merancang aplikasi jaringan berperforma tinggi yang canggih yang membutuhkan kapasitas, bandwidth, dan kinerja tertinggi, atau mencari FPGA footprint kecil berbiaya rendah untuk membawa teknologi yang ditentukan perangkat lunak Anda ke tingkat berikutnya, Xilinx FPGA dan IC 3D memberi Anda integrasi sistem sambil mengoptimalkan kinerja/watt.
Portofolio SoC Xilinx mengintegrasikan programabilitas perangkat lunak prosesor dengan programabilitas perangkat keras FPGA, memberikan Anda tingkat kinerja sistem, fleksibilitas, dan skalabilitas yang tak tertandingi.Portofolio memberikan desain Anda manfaat sistem secara keseluruhan dari pengurangan daya dan biaya yang lebih rendah dengan waktu yang cepat ke pasar.
IC 3D homogen dan heterogen Xilinx menghadirkan kepadatan logika, bandwidth, dan sumber daya on-chip tertinggi di industri, terobosan baru dalam integrasi tingkat sistem.Xilinx UltraScale 3D IC menyediakan tingkat integrasi sistem, kinerja, bandwidth, dan kemampuan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
IC Portofolio yang Dioptimalkan Biaya
Portofolio Xilinx yang dioptimalkan biaya adalah yang terluas di industri, terdiri dari empat keluarga yang dioptimalkan untuk kemampuan tertentu:
Sparta®-6 FPGA untuk optimasi I/O
Nomor bagian terkait:
Nomor Bagian Pabrikan | Pabrikan | Keterangan | Seri | Status Bagian | Jumlah LAB/CLB | Jumlah Elemen/Sel Logika | Total RAM Bit | Jumlah I/O | Paket Perangkat Pemasok |
XC7A100T-1CS324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-1CSG324C | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-1CSG324CES9937 | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Usang | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-1CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-1FG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-1FG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-1FG676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-1FGG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-1FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-1FGG676C | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-1FGG676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-1FTG256C | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-1FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-2CSG324C | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-2CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-2FG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-2FG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-2FGG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-2FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-2FGG676C | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-2FGG676CES9937 | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Usang | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-2FGG676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-2FT256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-2FTG256C | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-2FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-3CSG324E | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-3FGG484E | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-3FGG676E | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-3FTG256E | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-L1CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-L1FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-L1FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A100T-L2CSG324E | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A100T-L2FGG484E | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 285 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A100T-L2FGG676E | Xilinx Inc. | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 300 | 676-FBGA (27x27) |
XC7A100T-L2FTG256E | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 7925 | 101440 | 4976640 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A12T-1CPG236C | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Usang | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-1CPG236I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Usang | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-1CPG238C | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-1CPG238I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-1CSG325C | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 325CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A12T-1CSG325I | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A12T-2CPG236C | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Usang | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-2CPG236I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Usang | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-2CPG238C | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-2CPG238I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-2CSG325C | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A12T-2CSG325I | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A12T-3CPG236E | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Usang | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-3CPG238E | Xilinx Inc. | IC FPGA ARTIX7 238CBGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 112 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-3CSG325E | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A12T-L1CPG236I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Usang | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-L1CPG238I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-L1CSG325I | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A12T-L2CPG236E | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Usang | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-L2CPG238E | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 106 | 238-CSBGA (10x10) |
XC7A12T-L2CSG325E | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1000 | 12800 | 737280 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-1CPG236C | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-1CPG236I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-1CSG324C | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A15T-1CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A15T-1CSG325C | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-1CSG325I | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-1FGG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A15T-1FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A15T-1FTG256C | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A15T-1FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A15T-2CPG236C | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-2CPG236I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-2CSG324C | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A15T-2CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A15T-2CSG325C | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-2CSG325I | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-2FGG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A15T-2FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A15T-2FTG256C | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A15T-2FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A15T-3CPG236E | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-3CSG324E | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A15T-3CSG325E | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-3FGG484E | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A15T-3FTG256E | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A15T-L1CPG236I | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-L1CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A15T-L1CSG325I | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 150 | 325-CSBGA (15x15) |
XC7A15T-L1FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
XC7A15T-L1FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 170 | 256-FTBGA (17x17) |
XC7A15T-L2CPG236E | Xilinx Inc. | IC FPGA 106 I/O 236BGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 106 | 236-CSBGA (10x10) |
XC7A15T-L2CSG324E | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | Artix-7 | Aktif | 1300 | 16640 | 921600 | 210 | 324-CSPBGA (15x15) |
XC7A200T-1FB484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-1FB484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-1FB676C | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-1FB676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-1FBG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-1FBG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-1FBG676C | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-1FBG676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-1FF1156I | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-1FFG1156C | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-1FFG1156I | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-1SB484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-1SBG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-1SBG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-2FB484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-2FB676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-2FBG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-2FBG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-2FBG676C | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-2FBG676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-2FF1156I | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-2FFG1156C | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-2FFG1156I | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-2SB484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-2SBG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-2SBG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-3FB676E | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-3FBG484E | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-3FBG676E | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-3FFG1156E | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-3SBG484E | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-L1FB484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-L1FB676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-L1FBG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-L1FBG676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-L1FFG1156I | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-L1SBG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
XC7A200T-L2FBG484E | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-L2FBG676E | Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 400 | 676-FCBGA (27x27) |
XC7A200T-L2FBV484E | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (23x23) |
XC7A200T-L2FFG1156E | Xilinx Inc. | IC FPGA 500 I/O 1156FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 500 | 1156-FCBGA (35x35) |
XC7A200T-L2SBG484E | Xilinx Inc. | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | Artix-7 | Aktif | 16825 | 215360 | 13455360 | 285 | 484-FCBGA (19x19) |
