
T491B107K010AT 100uF Dibentuk Kapasitor Tantalum 1.2Ohm Kapasitor Elektronik
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | CX |
Sertifikasi: | ROHS |
Nomor model: | VG47uf 25v |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 100 |
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | Kumparan |
Waktu pengiriman: | 2-3 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 1000000/Bulan |
Informasi Detail |
|||
Kategori: | Kapasitor Elektronik | Keluarga: | Kapasitor Elektrolit Aluminium |
---|---|---|---|
Seri: | Kapasitor elektrolitik Chip Seri VG | kapasitansi: | 0.1uf-1500uf untuk pilihan, silahkan hubungi untuk lebih |
Suhu Operasional: | -55 °C ~ 85 °C | rincian: | 0,1 F ±10% 50V Kapasitor Keramik X7R 0805 (Metrik 2012) |
Voltase: | 4v-100v untuk pilihan | Nama Produk: | Kapasitor Elektrolit Aluminium 47uf 25v Seri VG penuh (0.1uf-1500uf 4v-100v) Chip kapasitor elektrol |
Jenis pemasangan:: | Permukaan gunung | Aplikasi: | Tujuan umum |
Fungsi: | Kopling, Penyaringan | ||
Cahaya Tinggi: | Kapasitor Elektronik VG Penuh 47uF 25V,47uF 25V Kapasitor Elektrolit,47uf 25v kapasitor smd |
Deskripsi Produk
Kapasitor Elektrolit Aluminium 0.1uf-1500uf 4v-100vSeri VG lengkap 47uf 25v Kapasitor elektrolit chip
Kategori kapasitor kami:
Kapasitor Elektrolit Aluminium V-Chip
Kapasitor Padat Aluminium Polimer Konduktif,
Kapasitor Listrik Aluminium Radial,
Kapasitor Elektrolit Aluminium Snap-in
Kapasitor Elektrolit Tipe Sekrup
Spesifikasi Kapasitor Elektrolit Aluminium V-Chip :
Kategori |
Kapasitor Elektrolit Aluminium
|
Seri |
Kapasitor elektrolit V-Chip |
Kisaran Suhu Operasi | -55 ~ +85 |
Rentang Tegangan Kerja Terukur | 4 - 100V |
Rentang Kapasitansi Nominal | 0,1 ~ 1500 F |
Kebocoran arus | L≤0.01CV or3(μA) Mana yang lebih besar diukur setelah 2 menit penerapan nilai tegangan kerja pada +20℃ |
Standar | JIS- C-5101-4 (IEC 60384) |
Aplikasi kapasitor elektronik:
elektronik konsumen,
Kontrol industri,
energi baru,
Komunikasi,
Obat,
Sistem yang dipasang di kendaraan,
Petir,
Keamanan,
Adaptor daya,
Meter dan Intelijen.
Fungsi kapasitor
1. Kopling;
2. Penyaringan.
Seri VG (0.1uf-1500uf 4v-100v) Kapasitor elektrolit chip:
Kategori | Seri | Kisaran suhu (℃) | Tegangan (V) | Kapasitas (uF) | spesifikasi | Arus riak | Umur (Jam) |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 4V | 33 | 4*5.4 | 28 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 4V | 47 | 4*5.4 | 34 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 4V | 100 | 4*5.4 | 61 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 4V | 220 | 6.3*5.4 | 96 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 4V | 330 | 6.3*5.4 | 100 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 4V | 470 | 8*10.2 | 300 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 4V | 1000 | 8*10.2 | 500 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 4V | 1500 | 10*10.2 | 750 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 6.3V | 22 | 4*5.4 | 29 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 6.3V | 33 | 4*5.4 | 32 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 6.3V | 47 | 4*5.4 | 36 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 6.3V | 100 | 4*5.4 | 47 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 6.3V | 220 | 6.3*5.4 | 74 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 6.3V | 330 | 6.3*7.7 | 188 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 6.3V | 470 | 8*10.2 | 380 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 6.3V | 1000 | 8*10.2 | 500 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 6.3V | 1500 | 10*10.2 | 750 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 10V | 22 | 4*5.4 | 28 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 10V | 33 | 4*5.4 | 29 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 10V | 47 | 5*5.4 | 47 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 10V | 100 | 6.3*5.4 | 70 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 10V | 220 | 6.3*7.7 | 173 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 10V | 330 | 8*10.2 | 390 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 10V | 470 | 8*10.2 | 390 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 10V | 1000 | 10*10.2 | 580 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 16V | 10 | 4*5.4 | 28 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 16V | 22 | 4*5.4 | 28 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 16V | 33 | 5*5.4 | 35 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 16V | 47 | 5*5.4 | 39 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 16V | 100 | 6.3*5.4 | 70 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 16V | 220 | 6.3*7.7 | 162 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 16V | 330 | 8*10.2 | 320 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 16V | 470 | 8*10.2 | 350 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 25V | 4.7 | 4*5.4 | 22 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 25V | 10 | 4*5.4 | 22 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 25V | 22 | 5*5.4 | 35 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 25V | 33 | 5*5.4 | 42 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 25V | 47 | 6.3*5.4 | 70 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 25V | 120 | 6.3*7.7 | 143 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 25V | 220 | 8*10.2 | 230 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 25V | 330 | 8*10.2 | 270 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 25V | 470 | 10*10.2 | 380 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 35V | 4.7 | 4*5.4 | 22 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 35V | 10 | 5*5.4 | 30 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 35V | 22 | 6.3*5.4 | 60 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 35V | 33 | 6.3*5.4 | 60 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 35V | 47 | 6.3*5.4 | 70 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 35V | 68 | 6.3*7.7 | 132 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 35V | 100 | 8*10.2 | 140 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 35V | 220 | 8*10.2 | 200 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 35V | 330 | 10*10.2 | 350 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 50V | 0.1 | 4*5.4 | 1 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 50V | 0,22 | 4*5.4 | 2 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 50V | 0.33 | 4*5.4 | 3 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 50V | 0,47 | 4*5.4 | 5 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 50V | 1 | 4*5.4 | 10 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 50V | 2.2 | 4*5.4 | 16 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 50V | 3.3 | 4*5.4 | 16 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 50V | 4.7 | 4*5.4 | 18 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 50V | 10 | 5*5.4 | 27 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 50V | 22 | 6.3*5.4 | 40 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 50V | 47 | 6.3*7.7 | 105 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 50V | 100 | 8*10.2 | 200 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 50V | 220 | 10*10.2 | 300 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 63V | 10 | 6.3*5.4 | 35 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 63V | 22 | 8*10.2 | 40 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 63V | 33 | 8*10.2 | 45 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 63V | 47 | 8*10.2 | 45 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 63V | 100 | 10*10.2 | 60 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 100V | 4.7 | 8*10.2 | 80 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 100V | 10 | 8*10.2 | 85 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 100V | 22 | 8*10.2 | 87 | 1000~2000 |
Kapasitor Elektrolit Aluminium | VG | -55~+85 | 100V | 33 | 10*10.2 | 90 | 1000~2000 |
SPESIFIKASI UMUM KAPASITOR:
Kapasitor terutama dibagi menjadi 10 kategori berikut:
1, menurut struktur tiga kategori: kapasitor tetap, kapasitor variabel dan kapasitor fine tuning.
2. Klasifikasi berdasarkan elektrolit: kapasitor dielektrik organik, kapasitor dielektrik anorganik, kapasitor elektrolitik, kapasitor pemanas listrik dan kapasitor dielektrik udara.
3, sesuai dengan tujuan: bypass frekuensi tinggi, bypass frekuensi rendah, penyaringan, penyetelan, kopling frekuensi tinggi, kopling frekuensi rendah, kapasitor kecil.
4, menurut bahan manufaktur yang berbeda dapat dibagi menjadi: kapasitas dielektrik porselen, kapasitor poliester, kapasitor elektrolitik, kapasitor tantalum, dan kapasitor polipropilen canggih dan sebagainya.
5, bypass frekuensi tinggi: kapasitor keramik, kapasitor mika, kapasitor kaca film, kapasitor dakron, kapasitor glasir kaca.
6, bypass frekuensi rendah: kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor elektrolit aluminium, kapasitor dakron.
7, penyaringan: kapasitor elektrolit aluminium, kapasitor kertas, kapasitor kertas komposit, kapasitor tantalum cair.
8, tuning: kapasitor keramik, kapasitor mika, kapasitor kaca film, kapasitor polistiren.
Kopling rendah: kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor elektrolit aluminium, kapasitor dakron, kapasitor tantalum padat.
10, kapasitor kecil: kapasitor kertas metalisasi, kapasitor keramik, kapasitor elektrolit aluminium, kapasitor polystyrene, kapasitor tantalum padat, kapasitor glasir kaca, kapasitor poliester metalisasi, kapasitor polypropylene, kapasitor mika.
Inovasi teknologi :
Dengan peneliti berpengalaman, teknisi dan staf manajemen serta peralatan manufaktur dan pengujian mutakhir yang diimpor,
Kami mampu mengembangkan kapasitor aluminium kelas dunia.Pencapaian material telah dicapai dalam hal umur panjang, suhu tinggi dan ketahanan riak tinggi serta LOWESR.
Teknologi yang digunakan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis di Jepang.
Kami bekerja sama dengan universitas, lembaga penelitian, dan pakar di dalam dan luar negeri untuk meneliti dan mengembangkan teknologi manufaktur foil elektroda dan kapasitor kelas satu di Cina.
Pusat Litbang :
Orientasi Penelitian: pengembangan kapasitor elektrolit aluminium kecil, ramping, tahan api dan aman;
Teknologi Inti: teknologi tahan riak tinggi, tahan suhu tinggi (130 ), tahan frekuensi tinggi & impedansi rendah, dan umur panjang (105 , 12000 jam), dll.
Kami sekarang mengembangkan teknologi inti baru, yaitu penghambat api dan ketahanan benturan & getaran untuk produk. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Masukkan Pesan Anda