0409-201-1800 TE Konektivitas Konektor Deutsch Penjepit Kabel Konektor Perak
spesifikasi
Nama Produk:
0409-201-1800 TE Konektivitas Konektor Deutsch Penjepit Kabel Konektor Perak
Keluarga:
konektor
Kategori:
Komponen elektronik Interkoneksi
SubKategori:
Konektor Edaran Interkoneksi - Cangkang Belakang dan Klem Kabel
Nama lain:
0409-201-1800 DEUTSCH Otomotif, CONN CABLE CLAMP SZ18 SLVR
Jenis pemasangan::
Gantung Gratis (Sebaris)
Keterangan:
CONN CABLE CLAMP SZ18 SLVR
Menyoroti:
0409-201-1800 Konektivitas TE Konektor Deutsch
,1 3/16-18 Konektivitas UNEF Konektor Deutsch
,Konektor Perak Terminal Konektor Penjepit Kabel
Perkenalan
0409-201-1800 TE Konektivitas Konektor Deutsch Penjepit Kabel Konektor Perak 1 16-03-18 UNEF 18
-DEUTSCH Otomotif, CONN CABLE CLAMP SZ18 SLVR
Nomor bagian TE:0409-01-1800
|
Kategori
|
|
|
Mfr
|
Konektor Deutsch TE Connectivity
|
|
Seri
|
HD30
|
|
Kemasan
|
Kotak
|
|
Status Bagian
|
Aktif
|
|
Jenis
|
Penjepit Kabel
|
|
Pembukaan Kabel
|
0,760" (19,30mm)
|
|
Diameter - Luar
|
1.469" (37.31mm)
|
|
Ukuran Cangkang - Sisipkan
|
18
|
|
Ukuran benang
|
1 3/16-18 UNEF
|
|
Kabel Keluar
|
180 °
|
|
Bahan
|
-
|
|
pelapisan
|
Timah
|
|
Perisai
|
Tidak terlindungi
|
|
Warna
|
Perak
|
|
Fitur
|
Bushing, Sekrup Penjepit
|
|
Perlindungan Masuknya
|
-
|
|
Termasuk
|
-
|
|
Peringkat Bahan Mudah Terbakar
|
-
|
|
Untuk Digunakan Dengan/Produk Terkait
|
Konektor Seri HD30
|
|
Nomor Produk Dasar
|
![]()
LagiKonektor Deutsch TE Konektivitas:
| 0413-204-2005 | 0409-01-1800 |
| 0460-202-16141 | 0411-204-1605 |
| 0460-202-1631 | 0411-240-2005 |
| 0460-202-2014 | 0411-310-1605 |
| 0460-204-12141 | 0411-336-1605 |
| 0462-201-141 | 0411-353-0805 |
| 0462-201-2031 | 0413-204-2005 |
| 0462-203-04141 | 0413-217-1605 |
| 0462-203-12141 | 0460-202-16141 |
| 1011-229-0205 | 0460-202-1631 |
| 1011-237-0405 | 0460-202-2014 |
| 1011-243-0805 | 0460-202-2031 |
| 1027-003-1200 | 0460-204-0490 |
| 1060-12-0222 | 0460-204-08141 |
| 1060-14-0122 | 0460-204-12141 |
| 1060-16-0122 | 0460-215-16141 |
| 1060-16-0144 | 0462-201-16141 |
| 1060-20-0122 | 0462-201-1631 |
| 1062-12-0166 | 0462-201-141 |
| 1062-14-0122 | 0462-201-2031 |
| 1062-16-0122 | 0462-203-04141 |
| 1062-20-0144 | 0462-203-08141 |
| 1062-20-0222 | 0462-203-12141 |
| 106462-1 | 0462-209-16141 |
| 112263-90 | 0462-209-1631 |
| 1123343-1 | 0515-031-7005 |
| 1123813-1 | 0528-001-5005 |
| 1123933-1 | 0528-002-6005 |
| 1-1318118-9 | 0528-005-3805 |
| 1-1355118-1 | 1010-079-0206 |
| 11355132-2 | 1010-130-0406 |
| 1-1393212-0 | 1011-026-0205 |
| 1-1393219-0 | 1011-227-0205 |
| 114017-ZZ | 1011-228-0205 |
| 11418362-1 | 1011-229-0205 |
| 11418390-1 | 1011-231-0305 |
| 11418448-1 | 1011-233-0305 |
| 11418448-2 | 1011-235-0405 |
| 11418469-1 | 1011-237-0405 |
| 11418778-1 | 1011-239-0605 |
| 11418883-1 | 1011-241-0605 |
| 1-1452424-1 | 1011-243-0805 |
| 1-1452424-2 | 1011-245-0805 |
| 1-1456426-5 | 1011-247-1205 |
| 1-1534113-1 | 1011-249-1205 |
| 1-1563759-1 | 1011-255-0205 |
| 1-1564297-6 | 1011-260-0305 |
| 1-1564337-1 | 1011-344-0205 |
| 1-1564407-1 | 1011-345-0305 |
| 1-1564414-1 | 1011-346-0405 |
| 1-1564416-1 | 1011-348-0805 |
| 1-1564514-1 | 1011-349-1205 |
| 1-1564530-1 | 1027-001-0800 |
| 1-1587987-1 | 1027-003-1200 |
| 1-1618002-8 | 1027-008-1200 |
| 1-1670730-1 | 1027-014-0800 |
| 1-1670782-1 | 1028-021-0205 |
| 1-1670918-1 | 1060-12-0166 |
| 1-1670919-1 | 1060-12-0222 |
| 1-1670921-1 | 1060-14-0122 |
| 1-1703639-1 | 1060-16-0122 |
| 1-1718806-1 | 1060-16-0144 |
| 1-1743284-2 | 1060-16-0622 |
| 1-174954-2 | 1060-16-0644 |
| 1-174961-1 | 1060-16-0988 |
| 1-175195-2 | 1060-16-1222 |
| 1-175196-2 | 1060-20-0122 |
| 1-179554-6 | 1060-20-0144 |
| 1-1801175-3 | 1060-20-0222 |
| 1-1813099-1 | 1060-20-0244 |
| 1-1813099-2 | 1062-12-0166 |
| 1-1813099-3 | 1062-12-0222 |
| 1-1827862-5 | 1062-14-0122 |
| 1-1827864-2 | 1062-16-0122 |
| 1-1827864-4 | 1062-16-0144 |
| 1-1827872-0 | 1062-16-0622 |
| 1-1827872-1 | 1062-16-0644 |
| 1-1827872-3 | 1062-16-1222 |
| 1-1827873-0 | 1062-20-0122 |
| 1-1939638-4 | 1062-20-0144 |
| 1-1991225-6 | 112263-90 |
| 1-1991225-7 | 112264-ZZ |
| 1-2103172-1 | 1123343-1 |
| 1-2112780-9 | 11355132-2 |
| 12124076 | 1-1355133-1 |
| 121668-0222 | 1-1355134-1 |
| 1-2271798-1 | 1-1393304-1 |
| 1-2278196-2 | 114017-ZZ |
| 1-2291392-0 | 114018-ZZ |
| 1-2303812-4 | 114019-ZZ |
| 1-2303816-4 | 114020-90 |
| 1-2324136-5 | 114021-ZZ |
| 1241380-1 | 11414632-0 |
| 1241380-3 | 11418883-1 |
| 1241381-3 | 1-1423674-0 |
| 1241396-1 | 1-1423674-1 |
| 1241404-1 | 1-1452424-2 |
Produk dengan Spesifikasi Serupa:
![]()
Klasifikasi Lingkungan & Ekspor
| ATRIBUT | KETERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Sesuai RoHS |
| Tingkat Sensitivitas Kelembaban (MSL) | 1 (Tidak Terbatas) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Kirim RFQ
Saham:
In Stock
MOQ:
10pieces

