530AB125M000DGR Skyworks Integrated IC 530AB125M000DG LABORATORIUM SILIKON
spesifikasi
kategori:
Sirkuit terpadu komponen elektronik
Seri:
Sirkuit Terpadu (IC)
Fitur:
Osilator XO 125MHz ±31.5ppm LVPECL 55% 3.3V 6-Pin SMD Coil
Nama model:
530AB125M000DGR 530AB125M000DG
Nomor Bagian Dasar:
530AB125
Kemasan:
SMD6
Tipe Pemasangan:
Permukaan gunung
Suhu Operasional:
-40°C ~ 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Menyoroti:
IC Sirkuit Terpadu 530AB125M000DGR
,IC Sirkuit Terpadu Skyworks
,Komponen IC 530AB125M000DGR
Perkenalan
530AB125M000DGR Skyworks Sirkuit Terpadu 530AB125M000DG Komponen IC LABORATORIUM SILIKON
Osilator XO 125MHz ±31.5ppm LVPECL 55% 3.3V 6-Pin SMD
| Nomor model | 530AB125M000DGR |
|
Kategori
|
Kristal, Osilator, Resonator
|
|
Osilator
|
|
|
Mfr
|
Solusi Skyworks Inc.
|
|
Seri
|
Si530
|
|
Kemasan
|
Mengupas
|
|
Status Produk
|
Aktif
|
|
Resonator Dasar
|
Kristal
|
|
Jenis
|
XO (Standar)
|
|
Frekuensi
|
125 MHz
|
|
Fungsi
|
Aktifkan/Nonaktifkan
|
|
Keluaran
|
LVPECL
|
|
Sumber tegangan
|
3.3V
|
|
Stabilitas Frekuensi
|
±20ppm
|
|
Rentang Tarik Mutlak (APR)
|
-
|
|
Suhu Operasional
|
-40°C ~ 85°C
|
|
Sebarkan Bandwidth Spektrum
|
-
|
|
Arus - Pasokan (Maks)
|
121mA
|
|
Peringkat
|
-
|
|
Tipe Pemasangan
|
Permukaan gunung
|
|
Paket / Kasus
|
6-SMD, Tanpa Timbal
|
|
Ukuran / Dimensi
|
0,276" L x 0,197" W (7,00mm x 5,00mm)
|
|
Tinggi - Duduk (Maks)
|
0,071" (1,80mm)
|
|
Saat Ini - Pasokan (Nonaktifkan) (Maks)
|
75mA
|
|
Nomor Produk Dasar
|
530AB
|
Malaikat Teknologi Elektronik co.telah bergairah tentang komponen elektronik mendistribusikan sejak tahun 2006.
Kami telah memperoleh Sertifikasi ISO9001.
Daftar nomor bagian dalam stok:
| Nomor bagian | MFG | Kuantitas | Kemasan |
| 1N4448HLP-7 | DIODA | 3000 | DFN-2 |
| 1N4448HWS-7-F | DIODA | 11111 | SOD323 |
| 1N4448HWT-7 | DIODA | 3000 | SOD523 |
| 1N4448W-7-F | DIODA | 6000 | SOD123 |
| 1N914BWS | ANAK PERAWAN | 18964 | SOD323 |
| 1PS300 | Philip | 52948 | SOT323 |
| 1PS301 | Philip | 20945 | SOT323 |
| 1PS302 | Philip | 10583 | SOT323 |
| 1PS70SB10 | Philip | 3016 | SOT323 |
| 1PS70SB20 | Philip | 1382 | SOT323 |
| 1PS75SB45 | Philip | 9000 | SOT423 |
| 1PS76SB10 | Philip | 6833 | SOD323 |
| 1PS76SB21 | NEXPERIA | 23354 | SOD323 |
| 1PS76SB40 | Philip | 4316 | SOD323 |
| 1PS76SB70 | Philip | 2899 | SOD323 |
| 1PS79SB10 | Philip | 14879 | SOD523 |
| 1PS79SB30 | NEXPERIA | 51416 | SOD523 |
| 1PS79SB31 | Philip | 21855 | SOD523 |
| 1SMA5920BT3G | PADA | 3104 | SMA |
| 1SMA5931BT3G | PADA | 9802 | SMA |
| 1SMB5918BT3G | PADA | 2951 | UKM |
| 1SMB5919BT3G | PADA | 1036 | UKM |
| 1SR154-400 | ROHM | 22022 | SMA |
| 1SR154-600 | ROHM | 6157 | SMA |
| 1SR157-600 | ROHM | 3000 | SMA |
| 1SS184 | TOSHIBA | 6000 | SOT23 |
| 1SS196 | TOSHIBA | 3000 | SOT23 |
| 1SS223-T1B | RENESAS | 755 | SOT23 |
| 1SS226 | TOSHIBA | 4960 | SOT23 |
| 1SS241 | TOSHIBA | 2000 | SOD123 |
| 1SS294 | TOSHIBA | 4940 | SOT23 |
| 1SS400CST2RA | ROHM | 7834 | SOD923 |
| 1SS400GT2R | ROHM | 55795 | SOD723 |
| 1SS400SMT2R | ROHM | 27387 | SOD523 |
| 1SS400TE61 | ROHM | 19468 | SOD523 |
| 1SS401 | TOSHIBA | 4910 | SOT323 |
| 1SS405 | TOSHIBA | 5110 | SOD523 |
| 1SS406 | TOSHIBA | 24000 | SOD323 |
| 1SS413 | TOSHIBA | 17252 | SOD923 |
| 1SS416 | TOSHIBA | 72721 | SOD723 |
| 1SS419 | TOSHIBA | 7295 | SOD723 |
| 1SV229 | TOSHIBA | 4612 | SOD323 |
| 1SV232 | TOSHIBA | 4803 | SOT323 |
| 1SV239 | TOSHIBA | 5805 | SOD323 |
| 1SV242 | TOSHIBA | 1060 | SOT23 |
| 1SV270 | TOSHIBA | 1958 | SOD323 |
| 1SV278 | TOSHIBA | 2985 | SOD523 |
| 1SV279 | TOSHIBA | 2425 | SOD523 |
| 2CZ4004 Z44 | CJ | 12000 | SOD123 |
| 2N3904S-RTK/P | KEC | 41206 | SOT23 |
| 2N3906S-RTK/P | KEC | 20130 | SOT23 |
| 2PD602AQL | Philip | 6000 | SOT23 |
| 2SA2018 | ROHM | 4487 | SOT423 |
| 2SA2030T2L | ROHM | 18483 | SOT723 |
| 2SA2048KT146Q | ROHM | 5972 | SOT23 |
| 2SA2048KT146R | ROHM | 5535 | SOT23 |
| 2SA2048TLQ | ROHM | 3000 | SOT23 |
| 2SA2060 | TOSHIBA | 500 | SOT89 |
| 2SA2071T100Q | ROHM | 5530 | SOT89 |
| 2SA2088T106Q | ROHM | 1787 | SOT323 |
| 2SA2090TLQ | ROHM | 2890 | SOT23 |
| 2SA2092TLQ | ROHM | 2628 | SOT23 |
| 2SC3052 JIKA | CJ | 1507 | SOT23 |
| 2SC3122 | TOSHIBA | 9000 | SOT23 |
| 2SC3125 | TOSHIBA | 1783 | SOT23 |
| 2SC3265-Y | TOSHIBA | 6259 | SOT23 |
| 2SC3295-A | TOSHIBA | 11837 | SOT23 |
| 2SC3295-B | TOSHIBA | 3000 | SOT23 |
| 2SC3325-Y | TOSHIBA | 2044 | SOT23 |
| 2SC3326-B | TOSHIBA | 6000 | SOT23 |
| 2SC3356-T1B R25 R24 | RENESAS/NEC | 9371 | SOT23 |
| 2SC3357-T1 RF | RENESAS/NEC | 2174 | SOT89 |
| 2SC3645-TD | RENESAS | 1000 | SOT89 |
| 2SC3906KT146R | ROHM | 2917 | SOT23 |
| 2SC4081T106Q | ROHM | 11351 | SOT323 |
| 2SC4081T106R | ROHM | 11514 | SOT323 |
| 2SC4083T106P | ROHM | 3000 | SOT323 |
| 2SC4095-T1 | NEC | 3000 | SOT143 |
| 2SC4102T106R | ROHM | 15926 | SOT323 |
| 2SC4116-GR | TOSHIBA | 18765 | SOT323 |
| 2SC4175 | NEC | 9270 | SOT-323 |
| 2SC4215-Y | TOSHIBA | 2686 | SOT323 |
| 2SC4226-T1 | RENESAS | 10019 | SOT323 |
| 2SC4227-T1 | NEC | 6000 | SOT323 |
| 2SD1048-6-TB-E | SANYO | 3000 | SOT23 |
| 2SD1484KT146Q | ROHM | 5464 | SOT23 |
| 2SD1616A | CJ | 2000 | SOT89 |
| 2SD1619T-TD | SANYO | 2000 | SOT89 |
| 2SD1621T-TD-E | PADA | 3497 | SOT89 |
| 2SD1623T-TD-E | SANYO | 1000 | SOT89 |
| 2SD1766T100Q | ROHM | 4316 | SOT89 |
| 2SD1781KT146Q | ROHM | 17094 | SOT23 |
| 2SD1781KT146R | ROHM | 76609 | SOT23 |
| 2SD1803T-TL-H | PADA | 262 | TO252 |
| 2SD596 DV3 | CJ | 25588 | SOT23 |
| 2SD669A | UTC | 1000 | SOT89 |
| 2SD965A | UTC | 1000 | SOT89 |
| 2SD965L-R-AB3-R | UTC | 6000 | SOT89 |
| 2SJ305 | TOSHIBA | 1172 | SOT23 |
| 2SJ511 | TOSHIBA | 1768 | SOT89 |
| 2SK2033 | TOSHIBA | 3000 | SOT23 |
| 2SK2035 | TOSHIBA | 12265 | SOT423 |
| 2SK208-Y | TOSHIBA | 2065 | SOT23 |
| 2SK209-Y | TOSHIBA | 660 | SOT23 |
| 2SK2109-T1 | RENESAS | 4083 | SOT89 |
| 2SK211-Y | TOSHIBA | 2174 | SOT23 |
| 2SK2158-T2B | RENESAS | 13333 | SOT23 |
| 2SK2159-T1-AZ | RENESAS | 88 | SOT89 |
| 2SK2731 | ROHM | 2090 | SOT23 |
| 2SK3018T106 | ROHM | 52107 | SOT323 |
| 2SK3019TL | ROHM/CJ | 24636 | SOT-523 |
| 2SK3078 | TOSHIBA | 997 | SOT89 |
| 2SK3107-T1 | NEC | 3566 | SOT423 |
| 2SK3376TT-A | TOSHIBA | 4036 | SOT523 |
| 2SK3541 | ROHM | 11620 | SOT723 |
| 2SK880-GR | TOSHIBA | 6000 | SOT323 |
| 2SK932-22-TB-E | SANYO | 652 | SOT23 |
| 2STR1160 | ST | 6000 | SOT23 |
| 2STR1215 | ST | 6000 | SOT23 |
| 2V7002LT1G | PADA | 21000 | SOT23 |
| 3LP01C-TB | SANYO | 891 | SOT23 |
| 3SK126-Y | TOSHIBA | 2205 | SOT143 |
| 3SK318YB-TL-EQ | RENESAS | 845 | SOT343 |
| 4054 | FM | 25787 | SOT23-5 |
| 74AHC1G02GW | Philip | 2164 | SOT353 |
| 74AHC1G04GW | Philip | 3005 | SOT353 |
| 74AHC1G08GV | Philip | 2200 | SOT23-5 |
| 74AHC1G08GW | Philip | 9655 | SOT353 |
| 74AHC1G09GW | Philip | 4342 | SOT353 |
| 74AHC1G125GV | Philip | 1105 | SOT23-5 |
| 74AHC1G14GV | Philip | 1635 | SOT23-5 |
| 74AHC1G32GW | NEXPERIA | 3936 | SOT353 |
| 74AHC1G79GW | Philip | 240 | SOT353 |
| 74AHC1G86GW | Philip | 1829 | SOT353 |
| 74AHCT1G125GW | NEXPERIA | 261 | SOT353 |
| 824001 | NIAT | 595 | SOT23-6 |
| 824014 | NIAT | 392 | SOT23-6 |
| AA8641A | AGAM | 2279 | SOT23-6 |
| AAT4280IJS-3-T1 | ANALOGICTECH | 898 | SC70JW-8 |
| ACPM-2001-TR1 | AVAGO | 1304 | QFN |
| ACT361US-T | AKTIF | 131 | SOT23-6 |
| ACT6311UC-T | AKTIF-SEMI | 4776 | SOT23-5 |
| AH9281RTR-G1 | DIODA | 393 | SOT89-5 |
| AH9282RTR-G1 | DIODA | 302 | SOT89-5 |
| AIC1734-35CXA | AIC | 420 | SOT89 |
| AMC7135PKGAT | ADDTEK | 964 | SOT89 |
| AMC7135PKGT | ADDTEK | 1000 | SOT89 |
| AN431AN-ATRE1 | BCD | 3406 | SOT23 |
| AN431BN-ATRE1 | BCD | 2978 | SOT23 |
| AN431BN-ATRG1 | BCD | 3011 | SOT23 |
| AO3401A | AOS | 59580 | SOT23 |
| AO3402 | AOS | 10947 | SOT23 |
| AO3406 | AOS | 10888 | SOT23 |
| AO3409 | AOS | 22460 | SOT23 |
| AO3413 | AOS | 4871 | SOT23 |
| AO3414 | AOS | 25082 | SOT23 |
| AO3415 | AOS | 22568 | SOT23 |
| AO3416 | AOS | 7094 | SOT23 |
| AO3418 | AOS | 2695 | SOT23 |
| AO3423 | AOS | 7052 | SOT23 |
| AO4801 | ALFA | 1789 | SOP-8 |
| AO6409 | AOS | 30000 | TSOP6 |
| AO6409AL | AOS | 2990 | TSOP6 |
| AO6424 | AOS | 654 | SOT23-6 |
| AO7407 | AOS | 2865 | SOT323 |
| AOZ8231NI-05L | AOS | 11838 | SOD923 |
| AOZ8802 | AOS | 464 | DFN |
| AOZ8804DI | AOS | 3000 | DFN-10 |
| AOZ8902CIL | AOS | 8366 | SOT23-6 |
Klasifikasi Lingkungan & Ekspor
| ATRIBUT | KETERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Sesuai ROHS3 |
| Tingkat Sensitivitas Kelembaban (MSL) | 3 (168 Jam) |
| MENCAPAI Status | REACH Tidak terpengaruh |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Kirim RFQ
Saham:
In Stock
MOQ:
10pieces

