EEFCD0G560R 56uF 4V 7343 (SP-Al) / CD Spesialisasi Kondensator elektrolitik polimer aluminium
EEFCD0G560R 56uF 4V 7343 (SP-Al) / CD Spesialisasi Kondensator elektrolitik polimer aluminium
Fitur
Karakteristik penyerap suara yang sangat baik
Tipe profil rendah (1.8mm Tinggi)
■ Produk standar
Nominal WV (V.DC) | Kapasitas | Spesifikasi | Nomor bagian | Min Kemasan Oly | |
(± 20%) | (pcs) | ||||
(μF) | Arus riak (A rm.s/100kHZ +20 sampai +105°C) | Impedansi | |||
Oh | |||||
(400kHz/+20°C) | |||||
2 | 100 | 1.6 | 0.04 | EEFCDOD101R | 3500 |
2.5 | 82 | 1.6 | 0.04 | EEFCD0E820R | 3500 |
4 | 56 | 1.6 | 0.04 | EEFCD0G560R | 3500 |
6.3 | 10 | 1 | 0.13 | EEFCD0J100R | 3500 |
22 | 1.3 | 0.09 | EEFCDOJ220R | 3500 | |
33 | 1.6 | 0.06 | EEFCDOJ330R | 3500 | |
47 | 1.6 | 0.05 | EEFCDOJ470R | 3500 | |
8 | 8.2 | 1 | 0.14 | EEFCDOK8R2R | 3500 |
15 | 1.3 | 0.11 | EEFCDOK150R | 3500 | |
22 | 1.6 | 0.09 | EEFCDOK220R | 3500 | |
33 | 1.6 | 0.06 | EEFCD0K330R | 3500 | |
12.5 | 4.7 | 1 | 0.18 | EEFCD1B4R7R | 3500 |
10 | 1 | 0.13 | EEFCD1B100R | 3500 | |
15 | 1.3 | 0.11 | EEFCD1B150R | 3500 | |
22 | 1.3 | 0.09 | EEFCD1B220R | 3500 | |
16 | 2.2 | 1 | 0.38 | EEFCD1C2R2R | 3500 |
4.7 | 1 | 0.18 | EEFCD1C4R7R | 3500 | |
6.8 | 1 | 0.15 | EEFCD1C6R8R | 3500 | |
8.2 | 1 | 0.14 | EEFCD1C8R2R | 3500 |
CD Spesialisasi Kondensator elektrolitik polimer aluminiumSpesifikasi:
Kategori
|
Kondensator
|
Spesialisasi Kondensator elektrolitik polimer aluminium
|
|
Mfr
|
Komponen Elektronik Panasonic
|
Seri
|
CD |
Status Produk
|
3500 PCS/REEL |
Kapasitas
|
56μF
|
Toleransi
|
± 20%
|
Tegangan - Nominal
|
4 V
|
ESR (Resistensi Seri Setara)
|
-
|
Seumur hidup @ Temp.
|
0.018Ω 2500mA 1000H 105°C T/R
|
Suhu operasi
|
¥40 sampai + 105oC
|
Aplikasi
|
Tujuan Umum
|
Ukuran / Dimensi
|
0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
|
Ketinggian - Duduk (Max)
|
0.075" (1.90mm) |
Ukuran permukaan Gunung
|
0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
|
Tipe pemasangan
|
Permukaan Gunung
|
Paket / Kasus
|
2917 (7343 Metric)
|
Kondensator elektronik Aplikasi:
Elektronik konsumen,
Kontrol industri,
Energi baru,
Komunikasi,
Kedokteran,
Sistem yang dipasang pada kendaraan,
Pencahayaan,
Keamanan,
Adaptor daya,
Meter dan Intelijen.